Fonte de vitaminas e minerais, as frutas ajudam a regular as funções do organismo, ajudam a diminuir a gordura na dieta e controlar o peso corporal. Porém devem ser utilizadas com cuidado pois com exageros podem também causar aumento do peso.
Confira as calorias
| Ameixa-preta | 16 cal | unidade pequena |
| Ameixa-vermelha | 25 cal | unidade média |
| Caju | 25 cal | unidade média |
| Acerola | 35 cal | 10 unidades |
| Carambola | 35 cal | unidade |
| Jabuticaba | 37 cal | pires de chá |
| Abacaxi | 50 cal | fatia fina |
| Amora | 50 cal | pires de chá |
| Figo | 50 cal | unidade média |
| Framboesa | 50 cal | pires de chá |
| Fruta do conde | 50 cal | unidade média |
| Kiwi | 50 cal | unidade |
| Laranja | 50 cal | unidade média |
| Lima | 50 cal | unidade média |
| Mamão | 50 cal | fatia média |
| Maracujá | 50 cal | unidade média |
| Melancia | 50 cal | fatia grande |
| Melão | 50 cal | fatia grande |
| Morango | 60 cal | 5 unidades |
| Pêssego | 70 cal | unidade média |
| Banana- maça | 70 cal | unidade pequena |
| Goiaba | 75 cal | unidade média |
| Grapefruit | 80 cal | unidade média |
| Banana- nanica | 100 cal | unidade média |
| Caqui | 100 cal | unidade média |
| Cereja | 100 cal | 10 unidades |
| Maça | 100 cal | unidade média |
| Papaia | 100 cal | unidade pequena |
| Pêra | 100 cal | unidade média |
| Manga | 140 cal | unidade média |
| Uva | 140 cal | cacho pequeno |
| Abacate | 400 cal | unidade pequena |

Nenhum comentário:
Postar um comentário